Dans cette rubrique, vous trouverez des liens vers des thèses de doctorat, mais aussi des mémoires, dans le domaine de la santé. Afin de faire avancer la recherche académique et de les soutenir, vous pouvez répondre aux questionnaires qui vous concernent.
Vous êtes en train de rédiger une thèse ou un mémoire dans le domaine de la santé et vous souhaitez figurer sur cette page ? Contactez-nous via notre formulaire de contact.
| ID | Type | Statut | Sujet | Zone | Population | Objectif | Méthodologie | Durée | Modalités | Période | Lien | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thèse | Interne MG | Burn-out et pratique des MG | Alsace | MG ayant vécu un burn-out | Impact sur pratique et organisation | Qualitative : entretiens semi-dirigés | 30-60 min | Présentiel / visio, anonymisé | — | La contacter par mail ou tel | estel.melan@hotmail.fr | 06.14.37.46.17 |
| 2 | Thèse | Internes MG | Dépistage cancer testiculaire | Bretagne, PDL, ex-Poitou-Charentes | MG + patients | Identifier freins et leviers | Questionnaire + prévention cabinet | 5 min | En ligne + affichage | — | https://survey.appli.univ-poitiers.fr/955349?lang=fr | these.depistage.gaufilam@gmail.com | — |
| 3 | Mémoire | 5ᵉ année orthophonie | Cognition mathématique adulte | France | Orthophonistes (neurologie adulte) | Analyse pratiques et freins | Questionnaire en ligne | 3-5 min | En ligne | Nov 2025- Fév 2026 | https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/415125?lang=fr | sarah.pommier.etu@univ-lille.fr | — |
| 4 | Thèse | Médecine générale | Gestion de l’anticoagulation chez la personne âgée avec FA non valvulaire et chutes répétées | Grand Est | MG, cardiologues, gériatres (hors remplaçants) | Comparer les pratiques face à une balance bénéfice/risque complexe | Questionnaire en ligne | ~10 min | Questionnaire anonyme | - | https://cgrosse.limesurvey.net/918664?lang=fr&newtest=Y | - | - |
| 5 | Mémoire | 5ᵉ année orthophonie – Univ. Caen | Rééducation cognitive de l’audition en écoute complexe chez adultes avec surdité acquise appareillée | France | Orthophonistes | Étudier connaissances, pratiques et freins pour proposer des pistes d’amélioration | Questionnaire en ligne (LimeSurvey) | Quelques minutes | Questionnaire anonyme en ligne | - | https://enquetes.unicaen.fr/index.php/681587?lang=fr | fanny.weber@etu.unicaen.fr | - |
| 6 | Mémoire | 5ᵉ année orthophonie – Lille | Troubles du langage oral et communication < 6 ans | France | Orthophonistes | Troubles du langage oral et communication < 6 ans | Questionnaire en ligne | - | - | - | https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/674281?lang=fr | - | - |
| 7 | Mémoire | 5e année orthophonie - Lille | Pratiques orthophoniques en langage écrit | France | Orthophonistes diplômé·e·s exerçant en France | Analyser pratiques actuelles en langage écrit | Questionnaire en ligne | ≤ 15 min | ≤ 15 min | - | https://enquetes.univ-lille.fr/index.php/647964?lang=fr | - | - |
| 8 |